Sweatshirt Lila Negro
S/. 119,00
Sweatshirt color negro con amarres de pasador en ambas mangas
clear
Guía de Tallas
Esta tabla te ayudará a saber cuál es tu talla en nuestra marca tanto para partes altas (camisas, blusas) como para partes bajas (jeans, shorts). Toma tus medidas con un centímetro y busca la talla que más se aproxime.
Hombre: Jeans, pantalones y shorts (centímetros)
Talla |
Cintura | Cadera | Muslo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
De | A | De | A | De | A | |
28 | 80 | 82 | 95 | 97 | 54 | 55 |
30 | 84 | 86 | 99 | 101 | 56 | 57 |
32 | 88 | 90 | 103 | 105 | 58 | 59 |
34 | 92 | 94 | 107 | 109 | 60 | 61 |
36 | 96 | 98 | 111 | 113 | 62 | 63 |
Mujer: Jeans, pantalones y shorts (centímetros)
Talla |
Cintura | Cadera | Muslo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
De | A | De | A | De | A | |
26 | 67 | 69 | 95 | 97 | 53 | 54 |
28 | 71 | 73 | 99 | 101 | 55 | 56 |
30 | 75 | 77 | 103 | 105 | 57 | 58 |
32 | 79 | 81 | 107 | 109 | 59 | 60 |
Hombre: camisas y polos (centímetros)
Talla |
Pecho | Cintura | Cadera | |||
---|---|---|---|---|---|---|
De | A | De | A | De | A | |
S | 95 | 67 | 84 | 86 | 99 | 101 |
M | 99 | 71 | 88 | 90 | 103 | 105 |
L | 103 | 75 | 92 | 94 | 107 | 109 |
XL | 107 | 79 | 96 | 98 | 111 | 113 |
Mujer: blusas, polos y casacas (centímetros)
Talla |
Pecho | Cintura | Cadera | |||
---|---|---|---|---|---|---|
De | A | De | A | De | A | |
XS | 84 | 86 | 67 | 69 | 95 | 97 |
S | 88 | 90 | 71 | 73 | 99 | 101 |
M | 92 | 94 | 75 | 77 | 103 | 105 |
L | 96 | 98 | 79 | 81 | 107 | 109 |
XL | 100 | 102 | 83 | 85 | 111 | 113 |
Guía de Tallas
- Garantía Calce Perfecto